Bikeshare Insights

parquet
retail
usa
geo
Дані про прокат велосипедів у Чикаго

Джерело: Divvy Bikes
Автор

Ігор Мірошниченко

Дата публікації

2024-05-03

Опис

Цей набір даних містить інформацію про Divvy Bikes, програму спільного користування велосипедами, яка надає мешканцям та гостям Чикаго зручний спосіб досліджувати місто.

Файл містить дані про активність велопрокату в пік літа - липень 2023 року. Стовпчики включають ID поїздки, тип велосипеда, час початку та закінчення, назви та ідентифікатори станцій, координати місцезнаходження та тип учасника.

Дані

'https://raw.githubusercontent.com/Aranaur/aranaur.rbind.io/main/datasets/bike_share/bikeshare.parquet'
ride_id rideable_type started_at ended_at start_station_name start_station_id end_station_name end_station_id start_lat start_lng end_lat end_lng member_casual
0 9340B064F0AEE130 electric_bike 2023-07-23 20:06:14 2023-07-23 20:22:44 Kedzie Ave & 110th St 20204 Public Rack - Racine Ave & 109th Pl 877 41.692406 -87.700905 41.694835 -87.653041 member
1 D1460EE3CE0D8AF8 classic_bike 2023-07-23 17:05:07 2023-07-23 17:18:37 Western Ave & Walton St KA1504000103 Milwaukee Ave & Grand Ave 13033 41.898418 -87.686596 41.891578 -87.648384 member
2 DF41BE31B895A25E classic_bike 2023-07-23 10:14:53 2023-07-23 10:24:29 Western Ave & Walton St KA1504000103 Damen Ave & Pierce Ave TA1305000041 41.898418 -87.686596 41.909396 -87.677692 member
3 9624A293749EF703 electric_bike 2023-07-21 08:27:44 2023-07-21 08:32:40 Racine Ave & Randolph St 13155 Clinton St & Madison St TA1305000032 41.884112 -87.656943 41.882752 -87.641190 member
4 2F68A6A4CDB4C99A classic_bike 2023-07-08 15:46:42 2023-07-08 15:58:08 Clark St & Leland Ave TA1309000014 Montrose Harbor TA1308000012 41.967088 -87.667291 41.963982 -87.638181 member
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
767645 57F5743A5828DA62 electric_bike 2023-07-14 19:17:13 2023-07-14 19:26:31 None None California Ave & Division St 13256 41.910000 -87.680000 41.903029 -87.697474 member
767646 2FF218D4C8F0EF1C electric_bike 2023-07-14 19:16:13 2023-07-14 19:16:16 None None None None 41.910000 -87.680000 41.910000 -87.680000 member
767647 2661FBD1F5A1C76D electric_bike 2023-07-15 13:34:00 2023-07-15 13:43:13 None None None None 41.940000 -87.650000 41.930000 -87.640000 member
767648 9CF4B70C23E033B1 electric_bike 2023-07-06 20:52:09 2023-07-06 21:01:13 None None None None 41.910000 -87.630000 41.930000 -87.640000 member
767649 7AD613C71AD143CD electric_bike 2023-07-07 18:47:27 2023-07-07 18:51:46 None None None None 41.930000 -87.650000 41.940000 -87.660000 member

767650 rows × 13 columns