"https://raw.githubusercontent.com/Aranaur/aranaur.rbind.io/main/datasets/conversion/conversion.csv"
Рекламні кампанії
csv
conversion
Опис
Дані
xyz_campaign_id | fb_campaign_id | age | gender | interest | Impressions | Clicks | Spent | Total_Conversion | Approved_Conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad_id | ||||||||||
708746 | 916 | 103916 | 30-34 | M | 15 | 7350 | 1 | 1.430000 | 2 | 1 |
708749 | 916 | 103917 | 30-34 | M | 16 | 17861 | 2 | 1.820000 | 2 | 0 |
708771 | 916 | 103920 | 30-34 | M | 20 | 693 | 0 | 0.000000 | 1 | 0 |
708815 | 916 | 103928 | 30-34 | M | 28 | 4259 | 1 | 1.250000 | 1 | 0 |
708818 | 916 | 103928 | 30-34 | M | 28 | 4133 | 1 | 1.290000 | 1 | 1 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1314410 | 1178 | 179977 | 45-49 | F | 109 | 1129773 | 252 | 358.189997 | 13 | 2 |
1314411 | 1178 | 179978 | 45-49 | F | 110 | 637549 | 120 | 173.880003 | 3 | 0 |
1314412 | 1178 | 179979 | 45-49 | F | 111 | 151531 | 28 | 40.289999 | 2 | 0 |
1314414 | 1178 | 179981 | 45-49 | F | 113 | 790253 | 135 | 198.710001 | 8 | 2 |
1314415 | 1178 | 179982 | 45-49 | F | 114 | 513161 | 114 | 165.609999 | 5 | 2 |
1143 rows × 10 columns
Змінні
ad_id
— ідентифікатор оголошення (реклами)xyz_campaign_id
— ідентифікатор рекламної кампанії в базі компанії Xfb_campaign_id
— ідентифікатор кампанії у Facebookage
— вікова група, якій показувалася рекламаgender
— стать тих, кому показували рекламуinterest
— код, що вказує категорію, до якої належить інтерес користувача (відповідність число - інтерес)impressions
— число показівclicks
— число кліківspent
— сума, яку компанія витратила на показ оголошенняtotal_conversion
— кількість людей, які зацікавилися продуктом після перегляду рекламиapproved_conversion
— кількість людей, які купили продукт після перегляду реклами