Генерація електроенергії в Україні

csv
time series
energy
ukraine
weather
Джерело: Укренерго
Автор

Ігор Мірошниченко

Дата публікації

2024-05-03

Генерація електроенергії в Україні (2014-2021)

'https://raw.githubusercontent.com/Aranaur/aranaur.rbind.io/main/datasets/energy_ua/energy_ua_2014_2021.csv'
time AES CONSUMPTION GAES_GEN GAES_PUMP GES TEC TES UK_BLR_RUS UK_EURO UK_MLD VDE
0 2014-01-01 00:00:00 10728 20586 0 0 1809 2825 6044 -365 -355 -150 50
1 2014-01-01 01:00:00 10606 19665 0 0 863 2822 6038 -200 -409 -104 49
2 2014-01-01 02:00:00 10515 19107 0 0 355 2837 5865 -59 -400 -60 54
3 2014-01-01 03:00:00 10475 18453 0 0 185 2827 5524 -175 -399 -26 42
4 2014-01-01 04:00:00 10427 18072 0 -488 274 2826 5506 -90 -421 -11 49
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
68226 2021-10-13 18:00:00 9954 19029 561 0 1988 646 5232 126 -12 13 521
68227 2021-10-13 19:00:00 9960 19528 1175 0 2150 640 5303 -73 12 -64 425
68228 2021-10-13 20:00:00 9964 19627 1205 0 2089 644 5342 13 -3 -70 443
68229 2021-10-13 21:00:00 9943 19167 798 0 1771 640 5373 -114 1 -32 787
68230 2021-10-13 22:00:00 9951 18320 0 0 1704 640 5295 -45 -21 46 750

68231 rows × 12 columns

Генерація електроенергії та погодні умови в Україні (2016-2019)

'https://raw.githubusercontent.com/Aranaur/aranaur.rbind.io/main/datasets/energy_ua/energy_weather_ua_2016_2019.csv'
Data Heneratsia Hmarnist Temperatura Shvydkist_vity Atm_tysk Vologist_povitria Soniachni_godunu Schilnist_povitria
0 2016-01-01 01:00:00 22.0 0.00 -7 1 765 96 0 1.338069
1 2016-01-01 02:00:00 22.0 0.00 -7 1 765 96 0 1.338069
2 2016-01-01 03:00:00 14.0 0.00 -7 1 765 96 0 1.338069
3 2016-01-01 04:00:00 11.0 0.00 -7 1 765 96 0 1.338069
4 2016-01-01 05:00:00 16.0 0.00 -8 1 765 95 0 1.343119
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33523 2019-10-28 20:00:00 75.0 0.25 11 1 757 100 0 1.240156
33524 2019-10-28 21:00:00 48.0 0.25 11 0 757 100 0 1.240156
33525 2019-10-28 22:00:00 24.0 0.25 11 1 757 100 0 1.240156
33526 2019-10-28 23:00:00 10.0 0.00 9 1 757 100 0 1.248951
33527 2019-10-29 00:00:00 34.0 0.00 9 1 757 100 0 1.248951

33528 rows × 9 columns