"https://raw.githubusercontent.com/Aranaur/aranaur.rbind.io/main/datasets/heroes/heroes.csv"Superheroes

Змінні
name— ім’я герояGender— стать герояEye color— кольори очейRace— раса герояHair color— кольори волоссяHeight— зріст герояPublisher— видавництвоSkin color— колір шкіриAlignment— моральна орієнтація герояWeight— вага героя
Дані
| name | Gender | Eye color | Race | Hair color | Height | Publisher | Skin color | Alignment | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A-Bomb | Male | yellow | Human | No Hair | 203.0 | Marvel Comics | - | good | 441.0 |
| 1 | Abe Sapien | Male | blue | Icthyo Sapien | No Hair | 191.0 | Dark Horse Comics | blue | good | 65.0 |
| 2 | Abin Sur | Male | blue | Ungaran | No Hair | 185.0 | DC Comics | red | good | 90.0 |
| 3 | Abomination | Male | green | Human / Radiation | No Hair | 203.0 | Marvel Comics | - | bad | 441.0 |
| 4 | Abraxas | Male | blue | Cosmic Entity | Black | -99.0 | Marvel Comics | - | bad | -99.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 729 | Yellowjacket II | Female | blue | Human | Strawberry Blond | 165.0 | Marvel Comics | - | good | 52.0 |
| 730 | Ymir | Male | white | Frost Giant | No Hair | 304.8 | Marvel Comics | white | good | -99.0 |
| 731 | Yoda | Male | brown | Yoda's species | White | 66.0 | George Lucas | green | good | 17.0 |
| 732 | Zatanna | Female | blue | Human | Black | 170.0 | DC Comics | - | good | 57.0 |
| 733 | Zoom | Male | red | - | Brown | 185.0 | DC Comics | - | bad | 81.0 |
734 rows × 10 columns