Milan Telecom: SMS, Call, Internet

parquet
time series
continuous
telecom
italy
Джерело: Harvard Dataverse
Автор

Ігор Мірошниченко

Дата публікації

2024-05-03

Набір даних містить інформацію щодо навантаження базових станцій компанії Telecom Italia за два місяці в Мілані та провінції Трентіно. Водночас також доступні й додаткові дані щодо споживання електроенергії, активності в соціальних мережах тощо. Повний опис набору даних доступний на сайті Harvard Dataverse або у публікації A multi-source dataset of urban life in the city of Milan and the Province of Trentino.

Дані

'https://drive.usercontent.google.com/download?id=1NUbqYNF0hLHBhm0X7l_CJtz7AdLV-qe1&export=download&authuser=0&confirm=t&uuid=8af5bf17-9d31-43a0-a2e1-f1c3580fc4d5&at=APZUnTVh7-bjqSlZ7Irp3ls2VrBl%3A1711907112491'
square_id date hour sms_in sms_out call_in call_out internet
0 48 2013-10-31 23 10.466148 5.085509 4.017373 3.098583 921.901244
1 48 2013-11-01 0 4.657351 3.054674 2.605716 2.348039 804.563753
2 48 2013-11-01 1 4.883931 3.289720 1.509068 0.316719 806.867571
3 48 2013-11-01 2 2.522158 0.806494 0.274891 0.585070 812.316221
4 48 2013-11-01 3 2.053634 0.888435 1.104906 0.497522 639.142303
... ... ... ... ... ... ... ... ...
3137828 9987 2014-01-01 18 20.552035 10.466213 13.017935 24.573671 402.703638
3137829 9987 2014-01-01 19 21.248123 16.718503 12.415021 10.591490 410.096122
3137830 9987 2014-01-01 20 15.456689 8.256480 5.809288 8.035154 411.594966
3137831 9987 2014-01-01 21 10.774990 10.883610 5.936621 7.315528 394.161006
3137832 9987 2014-01-01 22 9.684296 5.366510 3.996832 2.154363 308.320075

3137833 rows × 8 columns