Продажі відео ігор
csv
retail
Набір даних про популярні відеоігри в Північній Америці, Японії, Європі та інших частинах світу.
Джерело: Kaggle
Джерело: Kaggle
Опис
Цей набір даних містить записи про популярні відеоігри в Північній Америці, Японії, Європі та інших частинах світу. Кожна відеогра в цьому наборі даних має щонайменше 100 тис. світових продажів.
Дані
"https://raw.githubusercontent.com/Aranaur/aranaur.rbind.io/main/datasets/video_games_sales/vgsales.csv"
Name | Platform | Year | Genre | Publisher | NA_Sales | EU_Sales | JP_Sales | Other_Sales | Global_Sales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | ||||||||||
1 | Wii Sports | Wii | 2006.0 | Sports | Nintendo | 41.49 | 29.02 | 3.77 | 8.46 | 82.74 |
2 | Super Mario Bros. | NES | 1985.0 | Platform | Nintendo | 29.08 | 3.58 | 6.81 | 0.77 | 40.24 |
3 | Mario Kart Wii | Wii | 2008.0 | Racing | Nintendo | 15.85 | 12.88 | 3.79 | 3.31 | 35.82 |
4 | Wii Sports Resort | Wii | 2009.0 | Sports | Nintendo | 15.75 | 11.01 | 3.28 | 2.96 | 33.00 |
5 | Pokemon Red/Pokemon Blue | GB | 1996.0 | Role-Playing | Nintendo | 11.27 | 8.89 | 10.22 | 1.00 | 31.37 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16596 | Woody Woodpecker in Crazy Castle 5 | GBA | 2002.0 | Platform | Kemco | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
16597 | Men in Black II: Alien Escape | GC | 2003.0 | Shooter | Infogrames | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
16598 | SCORE International Baja 1000: The Official Game | PS2 | 2008.0 | Racing | Activision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
16599 | Know How 2 | DS | 2010.0 | Puzzle | 7G//AMES | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
16600 | Spirits & Spells | GBA | 2003.0 | Platform | Wanadoo | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
16598 rows × 10 columns
Змінні
Змінна | Пояснення |
---|---|
Rank | Ranking of overall sales |
Name | Name of the game |
Platform | Platform of the games release (i.e. PC, PS4, etc.) |
Year | Year the game was released in |
Genre | Genre of the game |
Publisher | Publisher of the game |
NA_Sales | Number of sales in North America (in millions) |
EU_Sales | Number of sales in Europe (in millions) |
JP_Sales | Number of sales in Japan (in millions) |
Other_Sales | Number of sales in other parts of the world (in millions) |
Global_Sales | Number of total sales (in millions) |